Manual INFOMA 20260601 . Página 1 de 9
MANUAL INFOMA
Contenido
- Objeto
Establecer el marco normativo de los recursos dependientes del CBCM asociados a la campaña de incendios forestales INFOMA, quedando en cualquier caso supeditado a las modificaciones que pudiera realizar la Jefatura del CBCM. - Alcance
Recursos dependientes del CBCM asociados a la campaña INFOMA. Se alude puntualmente, cuando es necesario, a recursos externos que puedan participar en la misma. Los recursos se engloban en los siguientes grupos:
Medios terrestres (MMTT) Detección y extinción
Medios aéreos (MMAA):
o Red de vigilancia (IT.0163_Actuación y desarrollo de la guardia en la red de vigilancia IIFF)
o CECOP, Jefatura e ITF
o Parques de Bomberos
o PIF/PIR
o Central Base (CODIF), Retenes, UFAs, Logística, Patrullas
o Maquinaria pesada (buldócer) - Documentación de referencia
Este documento forma parte integral de la normativa que regula la campaña INFOMA y que está formada por:
- Manual INFOMA: guía de la normativa interna y documentos de apoyo del CBCM para la lucha contra IIFF
- Manual maniobras y rutas de PIF: Guía para la realización de maniobras y rutas durante la guardia en PIF
- PT.0117_Procedimiento Activación Incendio Vegetación: Documento que recoge las alarmas, medios y protocolos de activación de los recursos
- Procedimiento de actuación INFOMA: Documento que recoge los criterios operativos a seguir por los recursos
- Procedimiento de Desarrollo de la Guardia INFOMA: Documento que recoge las tareas a realizar por el personal de guardia asignado a cada uno de los recursos
- TABLA INFOMA: tabla que recoge los datos más relevantes de los recursos
- Mapa MMAA de extinción INFOMA
- Mapa despacho automático de MMAA (periodo peligro medio y alto INFOMA)
- Mapa Torres de Vigilancia CBCM
- Mapa MMTT de Extinción campaña INFOMA: configuración retenes y PIF/R
- Isócronas urbanas CBCM: configuración invernal e INFOMA (incluye PIR)
- Isócronas forestales: configuración retenes y PIF/R
Externa: - Normativa general MITECO de año en vigor; (incluye codificación HBRIF estatales)
- Circular Operativa 16B para MMAA
- Convenios entre ASEM112 y distintas AMVPC
- Protocolo entre la DGPC y la DGSI de colaboración entre el CAF y el CBCM en IIFF (2010-06-16) y Anexo (2016-05-20), en todo lo que no contradiga al Decreto INFOMA
- Protocolo operativo de actuación en caso de IIFF en propiedades del Ministerio de Defensa (Ejército de Tierra) en la Comunidad de Madrid (25/enero/2019) La autenticidad de este documento se puede comprobar en
https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0908952849886678430257
Manual INFOMA 20260601 . Página 3 de 9
- Definiciones
Alfa:
Responsable ejecutivo de un recurso de extinción:
o En recurso con origen en parque de bomberos, será “alfa” el miembro de la dotación según prelación de mando establecida en el Reglamento del CBCM
o En PIR / pif, será “alfa” un JE o JD (o, de manera excepcional, BE con al menos 24 meses desde la fecha definitiva de publicación de calificaciones del curso selectivo correspondiente o, en su caso, desde la integración de su servicio municipal de origen en el CBCM).
o En retenes y patrullas de vigilancia, será “alfa” el encargado del mismo
o En HBRIF, será “alfa” el técnico de la misma
Configuración SUR:
Reubicación de recursos ubicados en zonas del Norte, hacia emplazamientos más al sur, en función del mayor riesgo estacional RECURSO UBICACIÓN CONFIGURACIÓN ORDINARIA CONFIGURACIÓN SUR 11.25
Venturada
San Agustín del Guadalix 13.25
Berzosa de Lozoya
Ribatejada 21.25
San Agustín del Guadalix
Coslada (P-21) 26.25
Ribatejada
Torrejón de Ardoz (P26) 13.65
Buitrago de Lozoya
Algete 16.65
La Cabrera
Campo Real
En configuración SUR convivirán en P21 y P26 dos recursos forestales (XY.21 y PIF XY.25). En tal circunstancia, la primera BFP a activar será el PIF XY.25
ECAF:
Emisora del Cuerpo de Agentes Forestales
UMAP
Unidad Móvil de Análisis y Planificación, dependiente del MITECO, compuesta por 1 Técnico Analista + 1 Técnico comunicaciones, con capacidad de desplazamiento autónomo al incendio para apoyar en tareas de análisis y planificación del IIFF - Listado de recursos, características.
La información está disponible en la “TABLA INFOMA” La autenticidad de este documento se puede comprobar en
https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0908952849886678430257
Manual INFOMA 20260601 . Página 4 de 9 - Jornadas y horarios
Cuadro general:
Las fechas de incorporación y repliegue del personal laboral pueden variar ligeramente en función de permisos, libranzas, excesos horarios, etc…
PIR’s / PIF’s:
Se conformarán en época de peligro alto (15/jun-30/sept), o en época de peligro medio si así se determina en función de las condiciones meteorológicas. Horarios PIFs por periodos: PIFs
Junio y Julio
Agosto
01/sep – 15/sep
16/sep – 30/sep
Octubre
12:00 – 22:00
11:30 – 21:30
11:00 – 21:00
10:30 – 20:30
10:00 – 20:00
01-ene12-may13-may15-may18-may19-may25-may01-jun09-jun10-jun11-jun15-jun30-sep01-oct03-oct04-oct05-oct08-oct09-oct11-oct12-oct13-oct15-oct16-oct17-oct30-oct31-oct01-nov31-dicInicioFin12-may08-oct19-may08-oct19-may03-oct15-may11-oct01-jun16-oct15-jun30-oct01-jun30-sep01-jun15-oct01-ene12-may13-may15-may18-may19-may25-may01-jun09-jun10-jun11-jun15-jun30-sep01-oct03-oct04-oct05-oct08-oct09-oct11-oct12-oct13-oct15-oct16-oct17-oct30-oct31-oct01-nov31-dic13-may04-oct18-may12-oct25-may12-oct09-jun30-sep10-jun01-oct11-jun30-sep15-jun30-sep09-jun16-oct01-ene31-dic01-ene31-dicHD.1HD.0MD.23MD.13BAJOMEDIOALTOMEDIOPIFG1 (P22, P26, P31, P33, P35, P37)G1G3 (P13, P42, P32, P46, P47)PIR13.84PIFBAJO35.8443.84LD.13MD.35VIGILANCIALD.35LD.41MD.43Retenes y patrullasHD.2G2 (11, 21, 34, 38, 41, 43)G2 (P11, P21, P34, P38, P41, P43)PIF
La autenticidad de este documento se puede comprobar en
https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0908952849886678430257
Manual INFOMA 20260601 . Página 5 de 9
La tabla de horarios de regreso a parque de PIF/R:
0:15 tiempINICIOC2C6C2FININICIOC2C6C2FININICIOC2C6C2FININICIOC2C6C2FININICIOC2C6C2FINORDINARIAVenturada0:4012:0012:1512:5521:2022:0011:3011:4512:2520:5021:3011:0011:1511:5520:2021:0010:3010:4511:2519:5020:3010:0010:1510:5519:2020:00SURS.Agustín de Guadalix (21.25)0:4012:0012:1512:5521:2022:000:509:009:1510:057:408:309:009:1510:057:408:309:009:1517:457:408:309:009:1517:457:408:30ORDINARIABerzosa de Lozoya0:4012:0012:1512:5521:2022:0011:3011:4512:2520:5021:3011:0011:1511:5520:2021:0010:3010:4511:2519:5020:3010:0010:1510:5519:2020:00SURRibatejada (26.25)1:1012:0012:1513:2520:5022:00ORDINARIASan Agustín del Guadalix1:1012:0012:1513:2520:5022:0011:3011:4512:5520:2021:3011:0011:1512:2519:5021:0010:3010:4511:5519:2020:3010:0010:1511:2518:5020:00SURCoslada 0:0012:0022:001:1012:0012:1513:2520:5022:0011:3011:4512:5520:2021:3011:0011:1512:2519:5021:0010:3010:4511:5519:2020:3012:0012:1513:2518:5020:000:409:009:159:557:508:309:009:159:557:508:309:009:159:557:508:309:009:1517:450:008:30ORDINARIARibatejada1:1512:0012:1513:3020:4522:0011:3011:4513:0020:1521:3011:0011:1512:3019:4521:0010:3010:4512:0019:1520:3012:0012:1513:3018:4520:00SURTorrejón de Ardoz 0:0012:0022:001:0012:0012:1513:1521:0022:0011:3011:4512:4520:3021:3011:0011:1512:1520:0021:0010:3010:4511:4519:3020:3012:0012:1513:1519:0020:000:5512:0012:1513:1021:0522:0011:3011:4512:4020:3521:3011:0011:1512:1020:0521:0010:3010:4511:4019:3520:3012:0012:1513:1019:0520:001:0512:0012:1513:2020:5522:0011:3011:4512:5020:2521:3011:0011:1512:2019:5521:0010:3010:4511:5019:2520:3012:0012:1513:2018:5520:001:0512:0012:1513:2020:5522:0011:3011:4512:5020:2521:3011:0011:1512:2019:5521:0010:3010:4511:5019:2520:3010:0010:1511:2018:5520:000:5012:0012:1513:0521:1022:0011:3011:4512:3520:4021:3011:0011:1512:0520:1021:0010:3010:4511:3519:4020:3012:0012:1513:0519:1020:001:0512:0012:1513:2020:5522:0011:3011:4512:5020:2521:3011:0011:1512:2019:5521:0010:3010:4511:5019:2520:3010:0010:1511:2018:5520:000:5512:0012:1513:1021:0522:0011:3011:4512:4020:3521:3011:0011:1512:1020:0521:0010:3010:4511:4019:3520:3012:0012:1513:1019:0520:000:5512:0012:1513:1021:0522:0011:3011:4512:4020:3521:3011:0011:1512:1020:0521:0010:3010:4511:4019:3520:3010:0010:1511:1019:0520:000:4512:0012:1513:0021:1522:0011:3011:4512:3020:4521:3011:0011:1512:0020:1521:0010:3010:4511:3019:4520:3010:0010:1511:0019:1520:000:5012:0012:1513:0521:1022:0011:3011:4512:3520:4021:3011:0011:1512:0520:1021:0010:3010:4511:3519:4020:3010:0010:1511:0519:1020:001:0012:0012:1513:1521:0022:0011:3011:4512:4520:3021:3011:0011:1512:1520:0021:0010:3010:4511:4519:3020:3012:0012:1513:1519:0020:000:4512:0012:1513:0021:1522:0011:3011:4512:3020:4521:3011:0011:1512:0020:1521:0010:3010:4511:3019:4520:3010:0010:1511:0019:1520:00Junio y JulioUBICACIÓN PIF/RMUNICIPIOSoto del Real01/09-15/09Octubre16/09 – 30/09AgostoBelmonte de TajoNuevo BaztánVillarejo de SalvanésBatresSevilla la NuevaHoyo de ManzanaresSanta M. de la AlamedaManzanares el RealBoadilla del MonteNavalagamellaNavas del ReyMorata de TajuñaTitulciaVillanueva del Pardillo
La autenticidad de este documento se puede comprobar en
https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0908952849886678430257
Manual INFOMA 20260601 . Página 6 de 9
Retenes / Logística / UFAs: Retenes/Logística/UFAs
Junio / Julio / Agosto
Septiembre
11:20 – 22:00
11:00 – 21:40
(*) Existe un retén logístico nocturno (22:00 – 06:40)
Patrullas Patrullas (nocturnas)
13.82 (Lozoyuela)
22.82 (Alcalá)
23.82 (San Martín de la Vega)
35.82 (Navas del Rey)
46.82 (Guadarrama)
Junio / Julio / Agosto / Septiembre
22:00 – 08:40
Maquinaria pesada
Presencial 10:00-20:00h (resto del tiempo en disponibilidad)
Medios de vigilancia VIGILANCIA (torres)
Hasta 25 Agosto
26 ag – 14 sep
15 sep – 30 sep
Octubre
11:00 – 21:00
10:30 – 20:30
10:00 – 20:00
9:30 – 19:30 VIGILANCIA (técnicos mantenimiento “C”)
Hasta 25 Agosto
26 ag – 14 sep
15 sep – 30 sep
Octubre
10:00 – 22:00
9:30 – 21:30
9:15 – 21:15
9:00 – 21:00
MMAA
Las horas de inicio/fin son las indicadas en las tablas adjuntas, nunca más allá del ocaso (nótese que, en los MD.XY, la hora de comienzo de los brigadistas es anterior a la del helicóptero; en ese tramo pueden ser activados por tierra). En caso de anticipar la hora de entrada de los MMAA sobre la prevista, la hora de cierre será 11 horas después de la entrada (para HD.0 / HD.2), o 12 horas después de la entrada (para el resto de recursos). La autenticidad de este documento se puede comprobar en
https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0908952849886678430257
Manual INFOMA 20260601 . Página 7 de 9
TABLA DE HORARIOS DE MEDIOS AÉREOS (MMAA)
MAYO
JUNIO
HBRIF HD.0 / HD.2 HBOMB
HBRIF HD.0 / HD.2 HBOMB Personal Aeronave Fin Inicio Fin Inicio Fin Personal Aeronave Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Inicio
01-may 10:10 21:10 10:00 21:10
01-jun 10:55 11:35 21:35 10:38 21:38 10:00 21:38
02-may 10:11 21:11 10:00 21:11
02-jun 10:55 11:35 21:35 10:39 21:39 10:00 21:39
03-may 10:12 21:12 10:00 21:12
03-jun 10:55 11:35 21:35 10:40 21:40 10:00 21:40
04-may 10:13 21:13 10:00 21:13
04-jun 10:55 11:35 21:35 10:40 21:40 10:00 21:40
05-may 10:14 21:14 10:00 21:14
05-jun 10:55 11:35 21:35 10:41 21:41 10:00 21:41
06-may 10:15 21:15 10:00 21:15
06-jun 10:55 11:35 21:35 10:42 21:42 10:00 21:42
07-may 10:16 21:16 10:00 21:16
07-jun 10:55 11:35 21:35 10:42 21:42 10:00 21:42
08-may 10:17 21:17 10:00 21:17
08-jun 10:55 11:35 21:35 10:43 21:43 10:00 21:43
09-may 10:18 21:18 10:00 21:18
09-jun 10:55 11:35 21:35 10:43 21:43 10:00 21:43
10-may 10:35 11:15 21:15 10:19 21:19 10:00 21:19
10-jun 10:55 11:35 21:35 10:44 21:44 10:00 21:44
11-may 10:35 11:15 21:15 10:20 21:20 10:00 21:20
11-jun 10:55 11:35 21:35 10:44 21:44 10:00 21:44
12-may 10:35 11:15 21:15 10:21 21:21 10:00 21:21
12-jun 10:55 11:35 21:35 10:45 21:45 10:00 21:45
13-may 10:35 11:15 21:15 10:22 21:22 10:00 21:22
13-jun 10:55 11:35 21:35 10:45 21:45 10:00 21:45
14-may 10:35 11:15 21:15 10:23 21:23 10:00 21:23
14-jun 10:55 11:35 21:35 10:46 21:46 10:00 21:46
15-may 10:35 11:15 21:15 10:24 21:24 10:00 21:24
15-jun 10:55 11:35 21:35 10:46 21:46 10:00 21:46
16-may 10:35 11:15 21:15 10:24 21:24 10:00 21:24
16-jun 11:05 11:45 21:45 10:47 21:47 10:00 21:47
17-may 10:35 11:15 21:15 10:25 21:25 10:00 21:25
17-jun 11:05 11:45 21:45 10:47 21:47 10:00 21:47
18-may 10:35 11:15 21:15 10:26 21:26 10:00 21:26
18-jun 11:05 11:45 21:45 10:47 21:47 10:00 21:47
19-may 10:35 11:15 21:15 10:27 21:27 10:00 21:27
19-jun 11:05 11:45 21:45 10:48 21:48 10:00 21:48
20-may 10:35 11:15 21:15 10:28 21:28 10:00 21:28
20-jun 11:05 11:45 21:45 10:48 21:48 10:00 21:48
21-may 10:35 11:15 21:15 10:29 21:29 10:00 21:29
21-jun 11:05 11:45 21:45 10:48 21:48 10:00 21:48
22-may 10:35 11:15 21:15 10:30 21:30 10:00 21:30
22-jun 11:05 11:45 21:45 10:48 21:48 10:00 21:48
23-may 10:35 11:15 21:15 10:31 21:31 10:00 21:31
23-jun 11:05 11:45 21:45 10:48 21:48 10:00 21:48
24-may 10:35 11:15 21:15 10:32 21:32 10:00 21:32
24-jun 11:05 11:45 21:45 10:49 21:49 10:00 21:49
25-may 10:35 11:15 21:15 10:33 21:33 10:00 21:33
25-jun 11:05 11:45 21:45 10:49 21:49 10:00 21:49
26-may 10:35 11:15 21:15 10:33 21:33 10:00 21:33
26-jun 11:05 11:45 21:45 10:49 21:49 10:00 21:49
27-may 10:35 11:15 21:15 10:34 21:34 10:00 21:34
27-jun 11:05 11:45 21:45 10:49 21:49 10:00 21:49
28-may 10:35 11:15 21:15 10:35 21:35 10:00 21:35
28-jun 11:05 11:45 21:45 10:49 21:49 10:00 21:49
29-may 10:35 11:15 21:15 10:36 21:36 10:00 21:36
29-jun 11:05 11:45 21:45 10:49 21:49 10:00 21:49
30-may 10:35 11:15 21:15 10:37 21:37 10:00 21:37
30-jun 11:05 11:45 21:45 10:49 21:49 10:00 21:49
31-may 10:35 11:15 21:15 10:37 21:37 10:00 21:37
JULIO
AGOSTO
HBRIF HD.0 / HD.2 HBOMB
HBRIF HD.0 / HD.2 HBOMB Personal Aeronave Fin Inicio Fin Inicio Fin Personal Aeronave Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Inicio
01-jul 11:05 11:45 21:45 10:49 21:49 10:00 21:49
01-ago 10:30 11:10 21:10 10:30 21:30 10:00 21:30
02-jul 11:05 11:45 21:45 10:48 21:48 10:00 21:48
02-ago 10:30 11:10 21:10 10:28 21:28 10:00 21:28
03-jul 11:05 11:45 21:45 10:48 21:48 10:00 21:48
03-ago 10:30 11:10 21:10 10:27 21:27 10:00 21:27
04-jul 11:05 11:45 21:45 10:48 21:48 10:00 21:48
04-ago 10:30 11:10 21:10 10:26 21:26 10:00 21:26
05-jul 11:05 11:45 21:45 10:48 21:48 10:00 21:48
05-ago 10:30 11:10 21:10 10:25 21:25 10:00 21:25
06-jul 11:05 11:45 21:45 10:48 21:48 10:00 21:48
06-ago 10:30 11:10 21:10 10:24 21:24 10:00 21:24
07-jul 11:05 11:45 21:45 10:47 21:47 10:00 21:47
07-ago 10:30 11:10 21:10 10:23 21:23 10:00 21:23
08-jul 11:05 11:45 21:45 10:47 21:47 10:00 21:47
08-ago 10:30 11:10 21:10 10:21 21:21 10:00 21:21
09-jul 11:05 11:45 21:45 10:47 21:47 10:00 21:47
09-ago 10:30 11:10 21:10 10:20 21:20 10:00 21:20
10-jul 11:05 11:45 21:45 10:46 21:46 10:00 21:46
10-ago 10:30 11:10 21:10 10:19 21:19 10:00 21:19
11-jul 11:05 11:45 21:45 10:46 21:46 10:00 21:46
11-ago 10:30 11:10 21:10 10:18 21:18 10:00 21:18
12-jul 11:05 11:45 21:45 10:45 21:45 10:00 21:45
12-ago 10:30 11:10 21:10 10:16 21:16 10:00 21:16
13-jul 11:05 11:45 21:45 10:45 21:45 10:00 21:45
13-ago 10:30 11:10 21:10 10:15 21:15 10:00 21:15
14-jul 11:05 11:45 21:45 10:44 21:44 10:00 21:44
14-ago 10:30 11:10 21:10 10:14 21:14 10:00 21:14 La autenticidad de este documento se puede comprobar en
https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0908952849886678430257
Manual INFOMA 20260601 . Página 8 de 9
15-jul 11:05 11:45 21:45 10:44 21:44 10:00 21:44
15-ago 10:30 11:10 21:10 10:12 21:12 10:00 21:12
16-jul 10:50 11:30 21:30 10:43 21:43 10:00 21:43
16-ago 10:05 10:45 20:45 10:11 21:11 10:00 21:11
17-jul 10:50 11:30 21:30 10:42 21:42 10:00 21:42
17-ago 10:05 10:45 20:45 10:10 21:10 10:00 21:10
18-jul 10:50 11:30 21:30 10:42 21:42 10:00 21:42
18-ago 10:05 10:45 20:45 10:08 21:08 10:00 21:08
19-jul 10:50 11:30 21:30 10:41 21:41 10:00 21:41
19-ago 10:05 10:45 20:45 10:07 21:07 10:00 21:07
20-jul 10:50 11:30 21:30 10:40 21:40 10:00 21:40
20-ago 10:05 10:45 20:45 10:05 21:05 10:00 21:05
21-jul 10:50 11:30 21:30 10:40 21:40 10:00 21:40
21-ago 10:05 10:45 20:45 10:04 21:04 10:00 21:04
22-jul 10:50 11:30 21:30 10:39 21:39 10:00 21:39
22-ago 10:05 10:45 20:45 10:02 21:02 10:00 21:02
23-jul 10:50 11:30 21:30 10:38 21:38 10:00 21:38
23-ago 10:05 10:45 20:45 10:01 21:01 10:00 21:01
24-jul 10:50 11:30 21:30 10:37 21:37 10:00 21:37
24-ago 10:05 10:45 20:45 10:00 20:59 10:00 20:59
25-jul 10:50 11:30 21:30 10:36 21:36 10:00 21:36
25-ago 10:05 10:45 20:45 10:00 20:58 10:00 20:58
26-jul 10:50 11:30 21:30 10:35 21:35 10:00 21:35
26-ago 10:05 10:45 20:45 10:00 20:56 10:00 20:56
27-jul 10:50 11:30 21:30 10:35 21:35 10:00 21:35
27-ago 10:05 10:45 20:45 10:00 20:55 10:00 20:55
28-jul 10:50 11:30 21:30 10:34 21:34 10:00 21:34
28-ago 10:05 10:45 20:45 10:00 20:53 10:00 20:53
29-jul 10:50 11:30 21:30 10:33 21:33 10:00 21:33
29-ago 10:05 10:45 20:45 10:00 20:52 10:00 20:52
30-jul 10:50 11:30 21:30 10:32 21:32 10:00 21:32
30-ago 10:05 10:45 20:45 10:00 20:50 10:00 20:50
31-jul 10:50 11:30 21:30 10:31 21:31 10:00 21:31
31-ago 10:05 10:45 20:45 10:00 20:49 10:00 20:49
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
HBRIF HD.0 / HD.2 HBOMB
HBRIF HD.0 / HD.2 HBOMB Personal Aeronave Fin Inicio Fin Inicio Fin Personal Aeronave Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Inicio
01-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:47 10:00 20:47
01-oct 8:55 9:35 19:35 10:00 19:57 10:00 19:57
02-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:45 10:00 20:45
02-oct 8:55 9:35 19:35 10:00 19:56 10:00 19:56
03-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:44 10:00 20:44
03-oct 8:55 9:35 19:35 10:00 19:54 10:00 19:54
04-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:42 10:00 20:42
04-oct 8:55 9:35 19:35 10:00 19:52 10:00 19:52
05-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:40 10:00 20:40
05-oct 8:55 9:35 19:35 10:00 19:51 10:00 19:51
06-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:39 10:00 20:39
06-oct 8:55 9:35 19:35 10:00 19:49 10:00 19:49
07-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:37 10:00 20:37
07-oct 8:55 9:35 19:35 10:00 19:47 10:00 19:47
08-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:36 10:00 20:36
08-oct 8:55 9:35 19:35 10:00 19:46 10:00 19:46
09-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:34 10:00 20:34
09-oct 8:55 9:35 19:35 10:00 19:44 10:00 19:44
10-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:32 10:00 20:32
10-oct 8:55 9:35 19:35 10:00 19:43 10:00 19:43
11-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:31 10:00 20:31
11-oct 8:55 9:35 19:35 10:00 19:41 10:00 19:41
12-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:29 10:00 20:29
12-oct 8:55 9:35 19:35 10:00 19:40 10:00 19:40
13-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:27 10:00 20:27
13-oct 8:55 9:35 19:35 10:00 19:38 10:00 19:38
14-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:26 10:00 20:26
14-oct 8:55 9:35 19:35 10:00 19:36 10:00 19:36
15-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:24 10:00 20:24
15-oct 8:55 9:35 19:35 10:00 19:35 10:00 19:35
16-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:22 10:00 20:22
16-oct 8:45 9:25 19:25 10:00 19:33 10:00 19:33
17-sep 9:40 10:20 20:20 10:00 20:21 10:00 20:21
17-oct 8:45 9:25 19:25 10:00 19:32 10:00 19:32
18-sep 9:20 10:00 20:00 10:00 20:19 10:00 20:19
18-oct 8:45 9:25 19:25 10:00 19:31 10:00 19:31
19-sep 9:20 10:00 20:00 10:00 20:17 10:00 20:17
19-oct 8:45 9:25 19:25 10:00 19:29 10:00 19:29
20-sep 9:20 10:00 20:00 10:00 20:16 10:00 20:16
20-oct 8:45 9:25 19:25 10:00 19:28 10:00 19:28
21-sep 9:20 10:00 20:00 10:00 20:14 10:00 20:14
21-oct 8:45 9:25 19:25 10:00 19:26 10:00 19:26
22-sep 9:20 10:00 20:00 10:00 20:12 10:00 20:12
22-oct 10:00 19:25 10:00 19:25
23-sep 9:20 10:00 20:00 10:00 20:11 10:00 20:11
23-oct 10:00 19:23 10:00 19:23
24-sep 9:20 10:00 20:00 10:00 20:09 10:00 20:09
24-oct 10:00 19:22 10:00 19:22
25-sep 9:20 10:00 20:00 10:00 20:07 10:00 20:07
25-oct 10:00 19:21 10:00 19:21
26-sep 9:20 10:00 20:00 10:00 20:05 10:00 20:05
26-oct 10:00 19:19 10:00 19:19
27-sep 9:20 10:00 20:00 10:00 20:04 10:00 20:04
27-oct 10:00 19:18 10:00 18:18
28-sep 9:20 10:00 20:00 10:00 20:02 10:00 20:02
28-oct 10:00 19:17 10:00 18:17
29-sep 9:20 10:00 20:00 10:00 20:01 10:00 20:01
29-oct 10:00 19:15 10:00 18;16
30-sep 9:20 10:00 20:00 10:00 19:59 10:00 19:59
30-oct 10:00 18:14 10:00 18:15
31-oct 10:00 18:13 10:00 18:13 La autenticidad de este documento se puede comprobar en
https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0908952849886678430257
Manual INFOMA 20260601 . Página 9 de 9 - Mapas e isócronas
Existen los mapas/isócronas para los diferentes recursos: - MMTT de extinción: isócronas y ubicación
- MMAA: isócronas, despacho automático y ubicación
- TTVV: ubicación y prioridades de cobertura
Las isócronas son de dos tipos:
- Isócronas urbanas: o invernales, que contemplan la combinación de parques y unidad de Jefatura a activar por zona en la CM.
- Isócronas forestales: combinación de 8 PIF/PIR/retén/Parque (XY.21), 1 maquinaria pesada, 4 MMAA y una unidad de jefatura para los incendios de vegetación en la CM. Se presentan dos configuraciones: ORDINARIA, y SUR. Su utilización se describe en el procedimiento “gestión de la Guardia INFOMA”. La autenticidad de este documento se puede comprobar en
https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0908952849886678430257
